UNDER THE INFLUENCE
& NOEMIFICATION
par Nicolas Guérin

Une rétrospective en 3 volumes. Édition limitée.

- Le premier volume (UNDER THE INFLUENCE, Volume A) est consacré aux années passées à photographier sa femme, Sheri, de 2010 à 2017, essentiellement en studio à Montreuil, et dans les lieux ou ils séjournent durant leurs voyages, mais aussi ses amies fidèles ( Pauline, Léa, Tessa, Héa, Klaudia, Lena…)

- Le second volume (UNDER THE INFLUENCE, Volume B) est consacré aux années passées aux côtés d’Alina, avec qui il partage sa vie de 2017 à 2020. Ils voyagent ensemble autour du monde, de la Russie au Chili, en passant par le Japon ou la Mongolie. Puis s’installent loin de Paris, pour y créer une résidence artistique. Certaines amitiés demeurent et d’autres naissent (Marisa, Julia, Human, Noémie…)

- Le troisième volume, NOEMIFICATION, est consacré à Noémie, jeune femme au corps entièrement tatoué, dont la peau est une œuvre d’art singulière, offrant des possibilités de mise en lumière inédite. Nicolas la photographie exclusivement entre 2020 et 2022. Ce volume, centré sur un sujet unique, en rupture avec les deux premiers est tiré à part.

La campagne est désormais terminée. Le livre est désormais disponible sur Hemeria.com ici

302 Contributeurs 5 J'aime 0 Avis
47 164 Récoltés
30 000 Nécessaire
Raised Percent :
157.21%

0 Jours restants
157.21% De l'objectif
Financement participatif terminé.
, France
Hemeria fait le lien entre les photographes et les contributeurs qui participent au financement de chaque projet de livre.
Le financement participatif vous permet d’obtenir un ou plusieurs livres et/ou des tirages à des prix préférentiels exclusifs.
Vous êtes intégralement remboursé si l’objectif de la campagne n’est pas atteint, le projet ne pouvant alors pas se réaliser.

« Je suis autodidacte. J’ai appris la photographie seul, dans les livres. Les livres ont été mes seuls maîtres.

Pendant 10 ans, j’ai réalisé exclusivement des portraits de cinéastes. Entre deux portes, le plus vite possible, du mieux que je pouvais. Pour les autres, pour les magazines, pour apprendre. La célébrité de mes sujets m’a longtemps permis de rester dans l’ombre. Ma vie alors était discrète. Je ne buvais pas, je ne fumais pas, je ne dansais pas. Je n’ai jamais eu de goût pour la provocation ni pour l’excès. J’étais gris. Un gris moyen.

J’ai été un fils sans révolte, un étudiant sans histoire. J’ai marché dans les clous. Sans surprise. Une vie tracée d’avance, par les circonstances, la géographie, la famille. Jusqu'à 36 ans j’ai eu l’impression de ne pas avoir désobéi, et de ne pas avoir vraiment vécu quoi que ce soit qui vaille la peine que je le raconte. Une sorte d’ennui qui ne dit pas son nom.

Et puis, un amour insensé. Et ma vie silencieuse est devenue bruyante. »

Nicolas Guérin

Les livres


UNDER THE INFLUENCE ( 2010-2017 )

Volume A

Our years of being wild, édition signée et limitée à 100 exemplaires

224 pages, cahiers cousus, broché, couverture rigide, format paysage 20x30cm

 

UNDER THE INFLUENCE ( 2017-2020 )

Volume B
Ashes of time, édition signée et limitée à 100 exemplaires
224 pages, cahiers cousus , reliure japonaise, couverture souple, format paysage 20x30cm

 

 

NOEMIFICATION, (2020-2022 )

Édition signée et numérotée de 200 exemplaires.

208 pages, cahiers cousus, reliure Suisse, couverture semi-rigide, format portrait, 26x20 cm


Biographie de Nicolas Guérin


Après des études de philosophie, puis d’histoire du cinéma à la Sorbonne, Nicolas Guérin apprend la photographie en autodidacte, dans les livres.
Il est depuis plus de 20 ans le photographe de la revue POSITIF aux cotés de Michel Ciment, et accompagne les rédacteurs lors d’entretiens avec les cinéastes et leurs interprètes, à Paris , Cannes, Berlin ou Venise.

 

Sur la tombe de Kenji Mizoguchi, Kyoto 2018

Les plus grands noms du septième art passent devant son objectif, de Quentin Tarantino à Meryl Streep, de Wong Kar Wai à Jane Campion. Daniel Craig, Tilda Swinton, Clint Eastwood, Tim Burton, David Lynch, Woody Allen, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese…

Ses portraits lui apportent rapidement une reconnaissance internationale ( GQ, ESQUIRE, TIMES, GUARDIAN, IO DONNA, LE MONDE, LIBERATION… ) et attirent l’attention de marques de luxe qui lui confient la réalisation d’images publicitaires ( BREGUET, ROLEX, TECHNOMARINE, JEAGGER-LECOULTRE, LONGINES… ) .

Son travail est diffusé dans le monde par l’agence Contours / Getty.

En 2010 Nicolas GUERIN s’installe dans un studio à Montreuil ou il commence un travail plus intime, ou se mêlent le nu et la mode.
Depuis 12 ans, il photographie de façon récurrente ses amies modèles, et les femmes qui partagent sa vie. Ses images documentent son quotidien, ses obsessions, sous l’influence directe de la personnalité de ses modèles.

 

Contreparties disponibles


 

Tirages d'art originaux

Format available : 45x60cm, 60x80cm, 90x120cm, 120x160cm

 

UNDER THE INFLUENCE

Volume A

Tirages Fine Art, signés & numérotés.
Edition limitée 30ex.

UNDER THE INFLUENCE

Volume B

Tirages Fine Art, signés & numérotés.
Edition limitée 30ex.

NOEMIFICATION

Tirages Fine Art, signés & numérotés.
Edition limitée 30ex.

Interview with Nicolas Guérin


Quand as-tu commencé la photographie de nus ?
De façon vraiment sérieuse en 2010, quand j’ai rencontré Sheri. Mais le nu a été mon premier sujet lorsque j’ai débuté la photographie en amateur. J’avais 15 ans, j’étais amoureux, et je voulais garder une trace de ce moment. Les compétences et les exigences ont changé, mais le désir reste le même. Vivre ma vie, et photographier celles que j’aime : mes amours, mes amies.

Ces 3 livres regroupent 12 années de travail personnel, pourquoi avoir attendu si longtemps ?
Parce que ces livres sont un puzzle d’émotions très intimes pour moi, et qu’ils ne pouvaient pas se faire avant, je n’étais pas prêt. Avant j’étais dans le direct, c'était le moment de vivre et de produire les images, sans trop analyser. Ces années ont passé très vite, je travaillais pour la presse culturelle, je voyageais beaucoup. Je passais vite d’un projet à un autre. Non seulement je n’avais pas le temps de regarder dans le rétroviseur, mais surtout je n’en voyais pas l’intérêt. C’est seulement lorsque je me suis retrouvé seul que j’ai compris la nécessité de m’interroger sur ma trajectoire, et de mieux comprendre mes obsessions. J’ai arrêté de courir, j’ai quitté Paris, j’ai changé de vie. La seule constante est que je photographie toujours exclusivement les gens que j’aime.

Pourquoi cette restriction ?
Je ne le vis pas du tout comme une restriction, c’est un choix affectif majeur. Les héros de mon adolescence étaient des cinéastes (Chaplin, Von Sternberg, Bergman, Antonioni, Godard, Sautet, Cassavetes, Allen…), des artistes qui ont filmé les mêmes actrices sur une longue durée. On peut ajouter Visconti quand il filme Helmut Berger, la connexion entre le désir et l’inspiration reste la même. Je suis fasciné par cette idée, fasciné de voir évoluer Anna Karina sous le regard de Godard, Liv Ullamn se débattre chez Bergman, ou Marlene Dietrch triompher chez Von Sternberg. J’aime l’idée de troupe de théâtre, et de fidélité. Que l’on puisse approfondir son travail toujours avec les mêmes équipes. Et surtout ça rend le travail ludique, et émouvant. Faire une énième prise de vue avec la même amie, c’est l’occasion de se retrouver, et de se montrer que l’on tient l’un à l’autre, que la connexion existe et qu’elle résiste au temps. Une modèle avec laquelle je travaille pour la première fois ne peut pas m’apporter ce que m’offre celle que je connais depuis dix ans. J’aime l’idée de faire le portrait d’une femme comme un puzzle, et sur dix ans. Les femmes que je photographie sont des personnalités fortes, complexes, changeantes. En 3 heures de temps comment montrer tout ça ? Sur dix ans ça devient possible, et passionnant.

Certains des photographes que j’admire le plus ont eu des attachements particuliers à certaines de leurs modèles, c’est le cas de Guy Bourdin avec Nicole Meyer, d’Araki avec Kaori ou de Roversi avec Natalia Vodianova par exemple. Et ce n’est pas un hasard si les plus belles images de Natalia Vodianova sont celles de Roversi. C’est lui qui la connaît le mieux. Pour moi, rien de vraiment beau ne se fait sans cette inscription dans la durée. Il y a bien sûr des exceptions, des gens au talent fulgurant qui sont capables de tout et tout de suite. Moi je suis lent et fidèle, je cultive mes attachements pour que les liens durent. J’ai besoin de centrer mon désir et mon inspiration. Je n’ai pas juste l’envie de faire une photo de plus, j’ai envie de photographier cette femme là, à ce moment là. Mon inspiration n’est jamais abstraite, elle s’incarne dans ces femmes remarquables, auxquelles je suis fidèle. On ne photographie pas les femmes que l’on aime, comme on photographie les autres.

Lire l'interview complète >

Contreparties

€70

You will get The collector's book NOEMIFICATION, edition limited to 200 copies. + 1 free 20x27cm print (Image N1)

177 Contributeurs
Choisir cette contrepartie
Financement participatif terminé.

250 €

You will get UNDER THE INFLUENCE collector's books Volume A&B in a case, edition limited to 100 copies. + 2 prints, 20x27cm ( Image A2 & B9 ) offered Format 20x27cm

31 Contributeurs
Choisir cette contrepartie
Financement participatif terminé.

€320

You will receive UNDER THE INFLUENCE, The collector books VolA&B, signed and numbered + NOEMIFICATION, the collector signed and numbered. + 3 prints in 20x27 format offered ( A2, B9 & N1 images )

48 Contributeurs
Choisir cette contrepartie
Financement participatif terminé.

€390

You will get One original print, 45x60cm, at a preferential price of 390 € instead of 690€ Signed & numbered Hahnemühle fine art baryta Edition 30 You must choose your print among UNDER THE INFLUENCE or NOEMIFICATION at the bottom of the page. Please indicate your choice during checkout in order's note

1 Contributeurs
Choisir cette contrepartie
Financement participatif terminé.

490 €

You will get One original print 60x80cm at a preferential price of 490 € instead of 890€ Signed & numbered Hahnemühle fine art baryta Edition 30 You must choose your print among UNDER THE INFLUENCE or NOEMIFICATION at the bottom of the page. Please indicate your choice during checkout in order's note

0 Contributeurs
Choisir cette contrepartie
Financement participatif terminé.

600 €

You will get Your portrait in studio by Nicolas GUERIN at a preferentiel price of 600€ instead of 1000€

0 Contributeurs
Choisir cette contrepartie
Financement participatif terminé.

€800

You will get A Private Week-end private workshop with Nicolas GUERIN (model Noémie ) at the photographer's home, 2 trainees.

1 Contributeurs
Choisir cette contrepartie
Financement participatif terminé.

890 €

You will get An original print at a preferentiel price, 890€ instead of 1690€ Size 90x120cm Signed and numbered Hahnemühle fine art baryta Edition 30 You must choose your print among UNDER THE INFLUENCE or NOEMIFICATION at the bottom of the page. Please indicate your choice during checkout in order's note

1 Contributeurs
Choisir cette contrepartie
Financement participatif terminé.

€1690

You will get An original print 120x160cm at a preferential price of 1690€ instead of 2900 Signed and numbered Hahnemühle fine art baryta Edition 30 You must choose your print among UNDER THE INFLUENCE or NOEMIFICATION at the bottom of the page. Please indicate your choice during checkout in order's note

1 Contributeurs
Choisir cette contrepartie
Financement participatif terminé.

2500 €

0 Contreparties restantes

You will get "Pauline songe" 43x36cm Unique piece. Collodion plate mounted on dibond, by Nicolas Guérin & Peter Van Hal, in residence, summer 2020.

2 Contributeurs
Choisir cette contrepartie
Financement participatif terminé.

5000 € et plus

1 Contreparties restantes

You will get Noémie " Silver woman" Diasec (plexiglass laminated on aluminum). Unique piece signed. Ed 1/1 100 cm x 130 cm

0 Contributeurs
Choisir cette contrepartie
Financement participatif terminé.

5000 € et plus

1 Contreparties restantes

You will get "The hand" Diasec (plexiglass laminated on aluminum). Unique piece signed. Ed 1/1 100 cm x 130 cm

0 Contributeurs
Choisir cette contrepartie
Financement participatif terminé.

Prénom et nom Montant donné Date
Dirk Vermeulen 82 May 26, 2023
-630 May 10, 2023
Andre Weimann 78 May 03, 2023
Vojtech Martiniak 82 April 26, 2023
Erik Staub 78 April 25, 2023
Emile Vinken 82 April 23, 2023
Eric Simon Schomisch 328 April 22, 2023
Danny Gibert 82 April 16, 2023
Jules Raynal 261 April 16, 2023
Stéphane ROCHON 81 April 10, 2023
Pieter Verwey 81 April 07, 2023
Anonyme 82 March 25, 2023
Anonyme 100 March 15, 2023
Frank Bender 78 March 04, 2023
Liam fitzgerald 100 February 28, 2023
Robert MacDonald 100 February 19, 2023
Charles Dougherty 100 February 16, 2023
Riccardo Pedica 81 February 09, 2023
Heinz Saueressig 78 February 09, 2023
Markus Huber 75 February 09, 2023
Rob whittle 81 February 09, 2023
Matthew George 100 February 09, 2023
Colin Tucker 100 February 06, 2023
Joachim Put 82 February 05, 2023
Florent Gales 81 February 02, 2023
Jonathan Machado 331 January 29, 2023
Michele Cabria 82 January 26, 2023
Didier ERNWEIN 331 January 26, 2023
Stefan Rappo 81 January 26, 2023
Christopher Guth 100 January 21, 2023
Dominik Boncza-Skrzynecki 82 January 20, 2023
Claude Mathieu 75 January 19, 2023
Ambre Tabacchi 81 January 18, 2023
Anonyme 331 January 16, 2023
Damien Lombard 261 January 15, 2023
Riccardo Puragliesi 325 January 15, 2023
Cristo Aleister Parapar Vázquez 82 January 15, 2023
Sara Orlova 280 January 15, 2023
Rémi CATON 82 January 15, 2023
Sascha Busecke 82 January 15, 2023
Nancy Dorking 81 January 15, 2023
Damien BOSCHI 261 January 15, 2023
PANAGIOTIS KIPOUROS 350 January 15, 2023
Anonyme 82 January 15, 2023
Anonyme 81 January 15, 2023
Lucie Ghyselinck 81 January 14, 2023
Gaël Caté 81 January 14, 2023
Mélanie Nizette 332 January 14, 2023
Robert Szatmari 280 January 14, 2023
Joerg Bongartz 262 January 14, 2023
Richard Kraning 332 January 14, 2023
Sonia Oudjhani 81 January 14, 2023
Stéphane PICARD 81 January 14, 2023
Adrian Nuhfer 100 January 11, 2023
Basil Faizal 100 January 11, 2023
WOODRUFF FOLEY 100 January 10, 2023
Michael Pearson 82 January 08, 2023
THOMAS SCHIPANI 81 January 03, 2023
Russell Murchie 100 January 03, 2023
Antoni Banas 100 January 02, 2023
Timo Lemme 82 January 02, 2023
Thibaud Thomas 81 January 02, 2023
Jordan Treadwell 82 January 02, 2023
Anonyme 82 January 02, 2023
Jeri Sparshu 100 January 02, 2023
Jeremy Trochet 81 January 02, 2023
Maurice Derks 82 December 31, 2022
George Palmer 82 December 31, 2022
Anonyme 100 December 31, 2022
Jacob Lypart 100 December 31, 2022
Omri Klagsbald 100 December 27, 2022
Davide Quagliarini 82 December 26, 2022
Thomas Karsten 332 December 25, 2022
Anonyme 100 December 24, 2022
Mathieu Nicoletti 81 December 23, 2022
PAUL BERTIN BRT1 81 December 23, 2022
Anonyme 82 December 23, 2022
Anonyme 75 December 23, 2022
Adam Slatter 82 December 22, 2022
Olivier Dessole 81 December 18, 2022
Michael Cassella 100 December 18, 2022
Yves OLLIVIER 81 December 17, 2022
John Pearson 100 December 17, 2022
Anonyme 100 December 15, 2022
Solferino Imperia 82 December 11, 2022
Oliver Seigell 82 December 11, 2022
Dawson Ingersoll 100 December 10, 2022
Anonyme 100 December 10, 2022
Tim Comp 350 December 10, 2022
Michael Marzovilla 100 December 10, 2022
Anonyme 82 December 10, 2022
Irene Sekulic 82 December 08, 2022
Marc Martial 82 December 07, 2022
Simon LECAILLE 81 December 07, 2022
Anonyme 82 December 06, 2022
Antoine du Pasquier 81 December 05, 2022
Jackson Durio 100 December 05, 2022
Bruce Raben 280 December 04, 2022
Yves Ortega 331 November 27, 2022
Enrico Tontini 82 November 26, 2022
Xavier Castelli 325 November 25, 2022
Julien Martial 81 November 25, 2022
Bruno Wägli 325 November 24, 2022
Pierre Olivier FRANCAL 81 November 24, 2022
Anthony Di Donato 100 November 23, 2022
John Berggren 100 November 23, 2022
Frederic Paquin 100 November 23, 2022
Anonyme 81 November 22, 2022
Rob WHITTLE 331 November 21, 2022
Jules Joubert 81 November 21, 2022
TIFFANY SUNG 280 November 21, 2022
Bruno Bozon 261 November 21, 2022
Leif Hoepfner 82 November 21, 2022
Anonyme 261 November 21, 2022
Tyson Evans 100 November 21, 2022
Anonyme 811 November 20, 2022
Herve Besnard 331 November 20, 2022
Christophe Mielot 81 November 20, 2022
Sebastien Aguettant 331 November 20, 2022
Killian Mcloughlin 82 November 20, 2022
Eero Hintsanen 100 November 20, 2022
Oliver-Jan Iwaniw 332 November 20, 2022
Peter Seidler 75 November 20, 2022
Alexandre De metz 331 November 20, 2022
Anonyme 331 November 20, 2022
Laith Sulaiman 350 November 20, 2022
Anonyme 100 November 19, 2022
Scopel Noemi 82 November 19, 2022
Klaus Gemmel 82 November 19, 2022
Claudio Borella 325 November 19, 2022
Armelle Gouyet 81 November 19, 2022
Anonyme 100 November 18, 2022
Jean-Philippe Rameau 81 November 18, 2022
Robin Dobson 82 November 18, 2022
Aurelien Grand 81 November 18, 2022
Jean-François Rouzières 331 November 18, 2022
Thaler Matthias 82 November 18, 2022
Sebastian wong 100 November 18, 2022
Javier Rivera 100 November 18, 2022
Anonyme 331 November 17, 2022
Anonyme 262 November 17, 2022
Joelle Lecorché 331 November 17, 2022
Nelson Ramos Filho 100 November 17, 2022
Nelson Ramos Filho 100 November 17, 2022
Luis PEREIRA 82 November 17, 2022
Robert Swingler 100 November 17, 2022
Johanna Pataud 81 November 16, 2022
Anonyme 81 November 16, 2022
Moana van Ruymbeke 81 November 16, 2022
Marion Quetsch 82 November 16, 2022
Kenneth Stewart Atkins 82 November 16, 2022
Martínez Jesús 100 November 16, 2022
Austin Hubert 100 November 16, 2022
Anonyme 325 November 16, 2022
Anonyme 332 November 16, 2022
Anonyme 100 November 16, 2022
Cedric NICODEMO 331 November 16, 2022
Anonyme 81 November 16, 2022
Fabrice Combaz 331 November 16, 2022
Guillaume REGLER 81 November 15, 2022
Landdry LAURIE 331 November 15, 2022
Mark Priestley 82 November 15, 2022
Jorge Benitez 100 November 15, 2022
Albert Forcadell 82 November 14, 2022
Carole Chanton 75 November 14, 2022
Sébastien Delayre 81 November 14, 2022
James McCabe 100 November 14, 2022
Rémi Billault 81 November 14, 2022
Lenia KYRIANIDOU 350 November 14, 2022
Anonyme 331 November 14, 2022
Benjamin Lemaire 81 November 14, 2022
Guy Vefond 81 November 14, 2022
Bryan Lagas 100 November 14, 2022
Stephan Wedekind 332 November 14, 2022
Julian Wittstadt 255 November 14, 2022
Guillaume Galamand 81 November 14, 2022
Maxence Mathieu 81 November 13, 2022
Danny Schweda 82 November 13, 2022
Loan Favan 82 November 13, 2022
Boris Matija Peterlin 350 November 12, 2022
Kevin Berry 82 November 12, 2022
Alexander Basch 82 November 12, 2022
Seth Cooke 81 November 11, 2022
David Kulak 81 November 11, 2022
Patrick Buckel 82 November 11, 2022
Jonathan Kamzelak 82 November 11, 2022
juliette GUENON 331 November 11, 2022
David Wilson 280 November 11, 2022
Ryan Reed 280 November 11, 2022
Anonyme 81 November 10, 2022
Marina Schmutterer 82 November 09, 2022
Gustavo Monasterios 325 November 09, 2022
Gunter Braem 82 November 09, 2022
Gerald Johnson Jr 100 November 09, 2022
-100 November 09, 2022
Anonyme 3 011 November 09, 2022
Denis Brouillet 81 November 08, 2022
Philippe Gestin 81 November 07, 2022
Maraver gonzalez Jose 82 November 07, 2022
Rafael RIOS TURRENT 100 November 07, 2022
Llucalari Hotel SL 332 November 07, 2022
Faustino Gran 332 November 07, 2022
Nikolai Kirilenko 75 November 06, 2022
Jens Becker 332 November 06, 2022
Kürt Dossche 82 November 06, 2022
Paola piacenza 82 November 06, 2022
Javier Díaz 82 November 06, 2022
Anonyme 331 November 06, 2022
Anonyme 331 November 05, 2022
Florent Larriven 81 November 05, 2022
Yves Müller 75 November 05, 2022
Thomas Lavigne 81 November 05, 2022
Laurent Morel 331 November 05, 2022
Anonyme 82 November 05, 2022
Anonyme 350 November 05, 2022
Jon Bonne 100 November 05, 2022
François BARRERE 81 November 05, 2022
Frederic Zara 261 November 05, 2022
Arne Adli 335 November 05, 2022
Benedikt Ernst 82 November 05, 2022
Patrick Garrett 350 November 05, 2022
Laurent BERTRAND 81 November 04, 2022
Per Edin 100 November 04, 2022
Pierre Quédec 261 November 04, 2022
Enkhtuvshin Dashtseren 280 November 04, 2022
Pierre Quédec 81 November 04, 2022
Simon Lohmeyer 262 November 04, 2022
James Johnson 350 November 04, 2022
Thomas Mascheski 82 November 04, 2022
Jean-Pierre CHARBONNOT 261 November 04, 2022
Arnaud Juherian 331 November 03, 2022
Annie BERTRAND 81 November 03, 2022
Lennart Burmeister 82 November 03, 2022
Tom Hall 420 November 03, 2022
Denis Bertrand 2 505 November 03, 2022
Denis Bertrand 1 695 November 03, 2022
david brami 81 November 03, 2022
Thomas Berlin 81 November 03, 2022
Juan Jose Garcia Gaitan 82 November 03, 2022
Anonyme 82 November 03, 2022
Gatto Giuseppe 75 November 03, 2022
Alberto Schileo 81 November 03, 2022
Yves-François Spiegel 82 November 03, 2022
Rolf Ulrik 100 November 03, 2022
Frédéric de FRESART 332 November 02, 2022
Jean-François Bohn-Sehili 81 November 02, 2022
Lelde Angelina Bertrand 255 November 02, 2022
Anonyme 82 November 02, 2022
Evelyn Ciment 261 November 02, 2022
Janez Kukec Mezek 96 November 02, 2022
Uwe von Loh 78 November 01, 2022
PEDRO PONS MORALES 315 November 01, 2022
Cyril Gaillard 82 November 01, 2022
Cyril Gaillard 1 702 November 01, 2022
Brandon Doan-tomlinson 96 November 01, 2022
Hans-Joachim Bartels 315 November 01, 2022
Loic Arnaud 82 November 01, 2022
Lenia Kyrianidi 333 November 01, 2022
Gilles Ciment 332 November 01, 2022
EMMANUEL GRIGNON 332 November 01, 2022
Stefano Aliffi 332 November 01, 2022
Jesse Lopez 96 November 01, 2022
Richard Schroeder 262 November 01, 2022
Anonyme 96 November 01, 2022
Eliot Marin-Cudraz 78 November 01, 2022
John SOR 82 November 01, 2022
Anthony Camacho 333 November 01, 2022
Jürgen Artmann 82 November 01, 2022
Laurent GRANIE 82 November 01, 2022
Anonyme 332 November 01, 2022
Michael Dinant 315 November 01, 2022
Teodoro Giacco 78 November 01, 2022
Ben Fitzhardinge 333 November 01, 2022
Konrad Schmidt 249 November 01, 2022
Jaroslav Kaša 333 November 01, 2022
Anonyme 71 November 01, 2022
Matthias Spohn 78 October 31, 2022
Sophie Rossi 107 October 31, 2022
Peter Morrison 78 October 31, 2022
Anonyme 78 October 31, 2022
Laura Marcuet 82 October 31, 2022
André-Pascal Werthwein 78 October 31, 2022
Thibaut Le Maire 82 October 31, 2022
Robin FAYOUT 82 October 31, 2022
Michel Garcia 71 October 31, 2022
Johanna Clauß 78 October 31, 2022

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur le projet “UNDER THE INFLUENCE
& NOEMIFICATION
by Nicolas Guerin”

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *